목차
임산부, 맞벌이, 다자녀 가정의 가사노동 부담을 경감하고 일·생활 균형 지원을 위해 서울형 가사서비스를 아래와 같이 지원합니다.
01
of 07서울형 가사서비스 공고이력
이 공고 (2025.02.)와 아래 공고 목록을 비교하여, 가장 최신 공고 또는 원하는 공고를 선택해주세요. 이 공고가 가장 최근 공고 또는 원하는 공고라면 그냥 아래로 내려주세요.
02
of 07사업개요
| 구분 | 내용 |
|---|---|
| 지원대상 | 서울거주 중위소득 180%이하 임산부·맞벌이·다자녀 가정 ① (임산부 가구) 임신3개월 ~ 출산 후 1년 이내 가구 ② (맞벌이 가구) 주 20시간 이상 근로하고 12세이하 (2012. 1. 1.이후 출생) 자녀 양육 ③ (다자녀 가구) 18세이하 (2006. 1. 1.이후) 자녀가 2자녀 이상, 단 12세이하 자녀가 반드시 1명 있어야함 |
| 지원규모 | 약 11,000가구 지원 (자치구별 상이) |
| 지원내용 | 1가정당 연 70만원 상당 바우처를 신용(체크)카드에 지급 |
| 사용방법 | 서울형 가사서비스 제공기관으로 선정된 업체에 바우처 결제,차감 ※ 이용자가 제공기관으로 선정된 업체 (32개업체) 직접 선택 |
| 신청방법 | 서울맘케어로 신청 |

※ 기존 신청시스템 (seoulgasa.or.kr) 유지관리 미실시 및 바우처 시스템 서울맘케어로 통합운영
03
of 07신청안내
2025년 서울형 가사서비스 신청방법은 온라인으로 가능합니다. 신청기간은 2025년 1월 20일부터 예산소진시까지 입니다.
서울맘케어시스템
※ 서울형 가사서비스 신청 2025. 1. 20. (월) 오픈 예정
① 신청기간 : 2025. 1. 20. (월) 09:00부터 ~ 예산소진시 까지
② 신청방법 : 서울맘케어 누리집 통한 온라인 신청 및 증빙서류 제출
③ 제출서류 안내 : 하단 참조 ※ 최근 3개월 이내 발급분 원칙
※ 증빙서류 미제출 또는 부적정 제출 서류에 대한 책임은 신청자에게 있음
④ 신청결과 통보 : 선정시 개별 문자 통보
04
of 07지원유형별 제출서류
1. 임산부
① 신청일 현재 임신 중인 경우, 출산 확인은 주민등록등본으로 확인
※ 임신사실 확인서 (진단서)로 확인
② 신청일 기준 임신3개월에서부터 출산 후 1년 이내인 경우
2. 맞벌이
(공통사항) 맞벌이이면서 자녀 12세이하를 양육하는 가정
① 부부 모두 직장가입자의 경우 : 소득기준 확인시 취업 여부 확인 가능하므로 별도 취업증빙 불필요
② 부 또는 모 1명은 근로자, 1명은 자영업자 일 경우 ➜ 혼합으로 판별 : 건강보험납입증명서, 사업자등록증 (급여내역서 등), 지역 건강보험납입증 명서 각각 제출
※ 육아휴직자는 맞벌이 유형이 아님, 질병휴직은 포함
③ 부부 모두 자영업자 일 경우 : 지역 건강보험납입증, 사업자등록증 (급여내역서 등) 제출
※ 출산휴가 중인 자는 출산휴가 기간 동안을 취업기간으로 인정
3. 다자녀
① 18세이하 (2006. 1. 1.이후 출생) 미성년 자녀가 2명 이상이고 이 중 1명 이상은 반드시 12세이하 (2012. 1. 1.이후) 경우 신청가능
② 부와 모가 세대를 분리하여 자녀를 별도 양육하는 경우에도, 법률적 이혼관계가 아니면 동일 가구원에 포함하여 다자녀 가구로 인정 (가족관계증명서 확인)

※ 자격별 구비서류 : 모든 증빙서류는 최근 3개월 이내 발급분 인정 원칙

1) 건강보험료 납부 확인서, 통장사본, 월급명세서 등을 토대로 신청 월 건강보험료 본인부담금 납입액 산정
05
of 07서울형 가사서비스 업체
| 업체명 | 주소 | 문의전화 |
|---|---|---|
| ㈜가나인력돌봄컨설팅 | 성동구 동일로 79 301호 | 02-468-2229 |
| 사협 강서나눔돌봄센터 | 강서구 우장산로 2길 6 1층 | 02-2065-1584 |
| 사협 강북나눔돌봄센터 | 강북구 인수봉로 42길 27 | 02-1660-4766 |
| 사협 강북행복한돌봄 | 강북구 삼양로 47길 5 사회적경제지원센터 3층 301 | 02-987-1419 |
| 나누리사회적협동조합 | 마포구 월드컵로 14길 42 성화빌딩 B01호 | 02-6348-0851 |
| ㈜뉴엠 | 영등포구 경인로 775, 2동 308호, 309호 | 02-1566-5732 |
| 뉴던주식회사 | 종로구 종로 350, 5층 | 02-6404-3331 |
| ㈜대유돌봄센터 | 구로구 남부순환로 1279 1층 103호 | 02-851-3030 |
| 사협 도우누리 | 광진구 긴고랑로 41 301호 | 070-5133-5773 |
| 든든피플주식회사 (카카오채널) | 영등포구 도림로 129 404호 | 02-845-8797 |
| 레몬돌봄센터 | 동대문구 왕산로 225 4층 3-1-2 | 02-764-1988 |
| ㈜성동돌봄센터 | 성동구 왕십리로 309 205호 | 02-2295-2114 |
| 사협 성동행복한돌봄 | 성동구 성수일로 12길 20 604호 | 02-463-0029 |
| ㈜송연돌봄컨설팅 (카카오채널) | 종로구 통일로 272 2층 201호 | 02-1668-3408 |
| 이편한동행 사협 | 노원구 한글비석로 422 4층 | 02-933-9201 |
| 사협 인사랑케어 | 용산구 두텁바위로 10-1 2층 | 02-318-5200 |
| ㈜일과사람 | 강동구 천호대로 1073 311-1호 | 02-486-2024 |
| ㈜열린복지사람들 | 광진구 용마산로 1길 113 3층 | 02-446-0988 |
| ㈜유라이프 | 서초구 논현로 17길 9 정호빌딩 5층 | 02-589-0115 |
| 참사랑씨앤이 | 서초구 효령로 19 3층 | 02-3473-0508 |
| 케이맘가사랑서비스 | 구로구 개봉로 38-1 광훈빌딩 3층 | 02-2060-5294 |
| 투유플러스사협 | 강서구 공항대로 220 우성에스비타워 ∥509호 | 02-2661-0777 |
| (사)한국가사노동자협회 (카카오채널) | 영등포구 국제금융로6길 26 9층 904호 | 02-1566-7390 |
| 한살림서울돌봄사회적협동조합 | 도봉구 도봉로 499 3층 | 070-7525-3570 |
| 사협 행복한돌봄 | 영등포구 도신로 65길 9-1 2층 | 02-785-3238 |
| 행복동행토탈홈케어서비스센터 | 광진구 능동로 352-1 502호 | 02-2201-9555 |
| 행복동행토탈홈케어서비스센터365 | 강북구 도봉로 97길 43 2층 | 02-998-5891 |
| ㈜행복한타임 | 동작구 동작대로 163 5층 | 02-544-8180 |
| ㈜혜나돌봄컨설팅 | 영등포구 대림로 133 101호 | 02-847-6788 |
| ㈜효성홈케어 | 강서구 공항대로 46길 25, 305호 | 02-2665-9105 |
| ㈜홈스토리생활(대리주부) | 강남구 강남대로 94길 28 514호 | 02-6204-4814 |
| ㈜휴브리스(돌봄플러스) | 성동구 뚝섬로 13길 38 상상플래닛 4층 6층 | 02-2135-2299 |
06
of 07기타 유의사항
부적격 (환수조치) 또는 서비스 중단 대상
① 신청 자격에 해당되지 않는 경우
② 증빙서류를 제출하지 않거나 증빙서류를 잘못 제출한 경우
③ 신청 정보를 허위로 제출하거나 속여서 제출한 경우
④ 서울시에 거주하지 않는 경우 (타 시도로 전출가는 경우)
⑤ 카드를 타인에게 양도·대여한 것이 확인된 경우
⑥ 지원목적과 달리 부적정하게 사용된 것이 확인된 경우
⑦ 유사 서비스를 기 수혜받은 경우 (예시 : 자치구 임산부 가사지원서비스, 한부모 가사지원서비스 등)
⑧ 서비스 영역이 아닌 것을 요구하는 등 서비스 제공에 어려움이 있는 경우
⑨ 서비스 제공장소는 가사서비스 신청자의 본인 집을 원칙으로 하며, 신청자의 본인 집 이외의 장소에서 서비스를 받은 것으로 확인된 경우 부정수급
07
of 07서울형 가사서비스 소득기준
① 가구원수별 소득기준
| 소득기준 (중위소득) 180% | |
|---|---|
| 2인 | 7,079,000원 |
| 3인 | 9,046,000원 |
| 4인 | 10,976,000원 |
| 5인 | 12,795,000원 |
| 6인 | 14,517,000원 |
| 7인 | 16,180,000원 |
② 2025년 기준 건강보험료 본인부담 부과액 (기준 중위소득 180%이하)
③ 기준중위소득 180%
〈건강보험료 본인부담금 (장기요양보험료 제외한 금액, 단위 : 원)〉
| 가구원수 | 소득기준 | 직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 |
|---|---|---|---|---|
| 2인 | 7,079,000 | 252,203 | 196,416 | 256,716 |
| 3인 | 9,046,000 | 330,765 | 292,298 | 342,861 |
| 4인 | 10,976,000 | 407,092 | 382,076 | 431,294 |
| 5인 | 12,795,000 | 461,699 | 447,279 | 506,004 |
| 6인 | 14,517,000 | 552,230 | 545,970 | 599,810 |
| 7인 | 16,180,000 | 599,810 | 591,277 | 673,463 |
| 8인 | 17,842,000 | 673,463 | 654,281 | 792,926 |
| 9인 | 19,505,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
| 10인 | 21,167,000 | 792,926 | 752,028 | 1,022,274 |
※ 건강보험료 납부내역서는 최근 3개월 평균으로 산정하며, 보험료가 일정하지 않은 경우 12개월 평균하여 산정




